适于范畴:SSP系类的龙门高速的紧密负荷机在该系类的负荷机为通用版型机械设备,宽泛软件于变频电动机定电机转子、电器新产品、智能电子、进行连接电子元器件等餐饮行业新产品的连续式自动的冲裁。
工艺参数表 | 单位 | SSP-80(七级链传动) | SSP-125(一层齿轮变速箱) | SSP-160(四级传输) | SSP-200(下级机械传动) | |
公称力 | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
公称力里程 | mm | 3 | 3 | 3 | 4 | |
滑块行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
滑块路程时长 | 可调 | Time/Min | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 120-160 |
最大装模高度 | mm | 360 | 400 | 400 | 450 | |
装模高度调节量 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
侧开孔宽度 | mm | 400 | 450 | 500 | 680 | |
机身立柱间距 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1450 | |
左右 | mm | 800 | 1050 | 1200 | 1250 | |
前后 | mm | 500 | 550 | 600 | 680 | |
左右 | mm | 900 | 1150 | 1300 | 1350 | |
前后 | mm | 550 | 600 | 700 | 760 | |
左右 | mm | 600 | 700 | 800 | 850 | |
前后 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作台板厚度 | mm | 160 | 170 | 180 | 200 | |
工作台离地面高度 | mm | 900 | 900 | 950 | 1035 | |
主电机 | 型号 | JYP2-160M-4 | JYP2-200L1-6 | JYP2-200L2-6 | JYP2-200L-4 | |
功率 | kW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
机器重量 | kg | 95000 | 11500 | 15500 | 22000 | |
气源压力 | Mpa | 0.6 |
注:各别叁数重设,恕不的另外消息通知。
推荐产品
<
>