适用范围:
名称 | 单位 | GTX-160 | GTX-200 | GTX-250 | GTX-300 | GTX-350 | GTX-400 | GTX-500 | |
公称力 | kN | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |
公称力里程 | mm | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
滑块行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 320 | |
滑块日程三次 | 可调 | Times/Min | 35-55 | 25-45 | 25-40 | 25-35 | 20-35 | 20-35 | 15-30 |
最大装模高度 | mm | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 800 | |
装模高度调节量 | mm | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | |
前后 | mm | 760 | 760 | 950 | 1000 | 820 | 1100 | 1100 | |
高度 | 520 | 520 | 520 | 630 | 550 | 650 | 700 | ||
机身立柱间距 | mm | 2000 | 2300 | 2600 | 2700 | 2900 | 3300 | 3400 | |
左右 | mm | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 | 2300 | 3000 | 3000 | |
前后 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
直径 | mm | 3-Φ60 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | |
深度 | mm | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
左右 | mm | 1850 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 | |
前后 | mm | 800 | 840 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
工作台板厚度 | mm | 170 | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | 270 | |
工作台离地面高度 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1350 | 1390 | |
主电机功率 | kW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | |
滑块调整电机功率 | kW | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
机器外形尺寸 | 前后 | mm | 2500 | 2780 | 2900 | 3000 | 3100 | 3240 | 3300 |
左右 | mm | 2750 | 3210 | 3450 | 3560 | 3650 | 4470 | 4570 | |
总高 | mm | 3850 | 4420 | 4800 | 4900 | 5200 | 5500 | 6900 | |
机器重量 | kg | 23500 | 35000 | 42000 | 46000 | 51000 | 62000 | 76000 | |
气垫(选配) | 能力 | kW | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 140 | 2 x 140 | 2 x 200 |
行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | |
气源压力 | MPa | 0.6 |
微信备注名:各别因素修改,恕不再行通知函。
推荐产品
<
>