用于比率:HSP系列产品髙速高精度重压机详细非常适合量大、高精度的电子为了满足电子时代发展的需求,零引擎冲制制作。
简称 | 单位 | HSP-25 | HSP-45 | HSP-65 | |||||||
公称力 | kN | 250 | 450 | 650 | |||||||
公称力日程 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |||||||
滑块行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | |
滑块行程英文频繁 | 可调 | Time/Min | 100-600 | 100-500 | 100-400 | 100-500 | 100-400 | 100-300 | 100-400 | 100-350 | 100-300 |
最大装模高度 | mm | 225 | 220 | 215 | 265 | 260 | 255 | 305 | 300 | 295 | |
装模高度调节量 | mm | 30 | 30 | 50 | |||||||
机器喉深 | mm | 165 | 230 | 265 | |||||||
左右 | 280 | 380 | 460 | ||||||||
前后 | 250 | 320 | 370 | ||||||||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | ||||||
左右 | 650 | 760 | 860 | ||||||||
前后 | 390 | 450 | 520 | ||||||||
工作台板厚度 | mm | 75 | 90 | 100 | |||||||
运行台孔长宽高 | 左右 | 270 | 400 | 480 | |||||||
前后 | 150 | 200 | 260 | ||||||||
工作台离地面高度 | mm | 830 | 850 | 900 | |||||||
主电机功率 | kW | V.S 5HP x 4P | V.S 7.5HP x 4P | V.S 10HP x 4P | |||||||
机器外形尺寸 | 前后 | mm | 1354 | 1741 | 1850 | ||||||
左右 | 1067 | 1350 | 1495 | ||||||||
总高 | 2040 | 2300 | 2528 | ||||||||
润滑装置 | 强制循环自动润滑给油 | ||||||||||
机器重量 | kg | 2300 | 5100 | 6300 |
注:少数个别参数表修该,恕不再行知会。
HSP系列工作台板、滑块底面T型槽尺寸及位置图:
推荐产品
<
>