适用于空间:OCP系列表立式放置台高效果的压力机详细可普遍操作于微电子、通信、线上、家庭用的电器产品、医药设备、办公文具、五金机械零核心部件、机械表、交通配套小轿车(客车、摩托、自动车等)的冲压模具及脱模。
称谓 | 单位 | OCP-25 | OCP-45 | OCP-60 | OCP-80 | OCP-110 | OCP-125 | OCP-160 | OCP-200 | OCP-250 | OCP-315 | ||||||||||
公称力 | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||||
公称力旅行路线 | mm | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
滑块行程 | mm | 80 | 50 | 120 | 70 | 140 | 80 | 160 | 100 | 180 | 110 | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 250 | 180 | 250 | |
固定 | min-1 | 100 | 110 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 | 80 | 50 | 70 | 50 | 70 | 45 | 60 | 35 | 50 | 35 | 45 | 35 | |
可调 | 55-105 | 80-130 | 50-95 | 70-110 | 45-80 | 60-100 | 45-75 | 50-90 | 35-65 | 45-80 | 35-65 | 50-85 | 30-55 | 35-70 | 25-40 | 30-60 | 25-40 | 30-50 | 25-40 | ||
最大装模高度 | mm | 250 | 265 | 270 | 295 | 300 | 330 | 320 | 350 | 350 | 385 | 350 | 385 | 400 | 435 | 450 | 500 | 500 | 535 | 500 | |
封闭高度调节量 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
滑块中心至机身距离 | mm | 210 | 225 | 270 | 290 | 350 | 350 | 390 | 430 | 470 | 475 | ||||||||||
机身立柱间距 | mm | 460 | 500 | 560 | 650 | 666 | 710 | 800 | 910 | 970 | 970 | ||||||||||
前后 | mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 600 | 650 | 700 | 700 | ||||||||||
左右 | 360 | 410 | 480 | 560 | 630 | 630 | 760 | 880 | 940 | 940 | |||||||||||
直径 | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | ||||||||||
深度 | 60 | 60 | 65 | 80 | 85 | 85 | 100 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
前后 | mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 680 | 760 | 840 | 930 | 930 | ||||||||||
左右 | 710 | 840 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||||||
工作台板厚度 | mm | 90 | 110 | 130 | 140 | 155 | 160 | 165 | 180 | 190 | 190 | ||||||||||
工作台离地面高度 | mm | 800 | 800 | 900 | 920 | 900 | 905 | 920 | 1000 | 1100 | 1110 | ||||||||||
电机功率 | kW | v.s 4 | v.s 5.5 | v.s 5.5 | v.s 7.5 | v.s 11 | v.s 11 | v.s 15 | v.s 18.5 | v.s 22 | v.s 22 | ||||||||||
造型尺寸大小 | 前后 | mm | 1440 | 1630 | 1690 | 1940 | 2070 | 2110 | 2350 | 2510 | 2790 | 3135 | |||||||||
左右 | 980 | 1085 | 1140 | 1270 | 1370 | 1445 | 1580 | 1710 | 1795 | 1795 | |||||||||||
总高 | 2130 | 2370 | 2695 | 2910 | 3100 | 3100 | 3510 | 3910 | 4285 | 4425 | |||||||||||
前后 | mm | 915 | 1100 | 1160 | 1400 | 1480 | 1525 | 1780 | 1930 | 2210 | 2495 | ||||||||||
左右 | 690 | 745 | 840 | 960 | 1040 | 1100 | 1250 | 1340 | 1450 | 1510 | |||||||||||
机器重量 | kg | 2350 | 4300 | 5200 | 8000 | 10000 | 10600 | 15000 | 20100 | 28200 | 32000 |
自己的名字:少数个别规格重设,恕不据实通知怎么写。
推荐产品
<
>