采用範圍:FCP品类立式单点高稳定性怏速负担机认真该品类负担机广泛的适用性于、马达、电气、微电子元器材、连到器等行业中设备的不断手动冷冲模产量。
名字大全 | 单位 | FCP-60 | FCP-80 | FCP-110 | ||||
公称力 | kN | 600 | 800 | 1100 | ||||
公称力形成 | mm | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||||
滑块行程 | mm | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | |
滑块过程频繁 | 可调 | Time/Min | 130-220 | 100-200 | 100-160 | |||
最大装模高度 | mm | 270 | 260 | 300 | 290 | 320 | 310 | |
装模高度调节量 | mm | 70 | 80 | 90 | ||||
机身喉深 | mm | 270 | 290 | 350 | ||||
机身立柱间距 | mm | 560 | 650 | 665 | ||||
左右 | mm | 480 | 560 | 630 | ||||
前后 | mm | 400 | 430 | 520 | ||||
直径 | mm | Φ50 | Φ50 | Φ60 | ||||
深度 | mm | 65 | 80 | 85 | ||||
左右 | mm | 900 | 1050 | 1150 | ||||
前后 | mm | 520 | 560 | 680 | ||||
工作台板厚度 | mm | 120 | 120 | 150 | ||||
工作台离地面高度 | mm | 900 | 900 | 900 | ||||
主电机功率 | kW | V.S 5.5 | V.S 7.5 | V.S 11 | ||||
机气性能尺寸 | 前后 | mm | 1680 | 1740 | 1930 | |||
左右 | mm | 1200 | 1300 | 1400 | ||||
总高 | mm | 2820 | 2900 | 3100 | ||||
前后 | mm | 1130 | 1290 | 1400 | ||||
左右 | mm | 880 | 990 | 1090 | ||||
机器重量 | kg | 5600 | 7500 | 10800 |
自己的名字:少数个别技术指标变更,恕不另外通告。
推荐产品
<
>